BẢNG GIÁ IN LUÔN BAO XỐP PE | |||
Loại túi | Nhựa PE | ||
Số lượng | 10 kg | 50 kg | 100 kg |
in 1 màu / 1 mặt | | | |
Có sẳn 180 cái/kg | 17 x 25 cm | 17 x 25 cm | 17 x 25 cm |
Có sẳn 100 cái/kg | 20 x 30cm | 20 x 30cm | 20 x 30cm |
Có sẳn 60cái/kg | 26 x 40 cm | 26 x 40 cm | 26 x 40 cm |
Có sẳn 50 cái/kg | 30 x 42 cm | 30 x 42 cm | 30 x 42 cm |
Có sẳn 37 cái/kg | 35 x 50 cm | 35 x 50 cm | 35 x 50 cm |
Có sẳn 27 cái/kg | 40 x 60 cm | 40 x 60 cm | 40 x 60 cm |
Độ dày | 7 mic | 7 mic | 7 mic |
Kích thước | ![]() | ![]() | ![]() |
Đơn giá / Kg | 65.000 / Kg | 63.000 / Kg | 60.000 / Kg |
In thêm từ màu thứ 2 trở lên | 1 màu + 15.000 | 1 màu + 15.000 | 1 màu + 15.000 |
BÁN BAO TRẮNG KHÔNG IN | 46.000 / Kg | 45.000 / Kg | 44.000 / Kg |
Lưu ý | - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - Miễn phí giao hàng với các đơn hàng trên 1 triệu |
Giải quyết khiếu nại thắc mắc
Góp ý: Anh hùng
Điện thoại : 024 6327.3364 - 0973078785
Email: daiphattnhh@gmail.com